在2018年中国师范类公办二本大学排名中,重庆师范大学排名第一,青海师范大学排名第二,赣南师范大学排名第三。

| 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 地区 | 地区排名 |
| 重庆师范大学 | 224 | 2星级 | 重庆 | 7 |
| 青海师范大学 | 323 | 2星级 | 青海 | 2 |
| 赣南师范大学 | 332 | 2星级 | 江西 | 11 |
| 天津职业技术师范大学 | 335 | 2星级 | 天津 | 12 |
| 广东技术师范学院 | 348 | 2星级 | 广东 | 16 |
| 广西师范学院 | 355 | 1星级 | 广西 | 7 |
| 信阳师范学院 | 357 | 1星级 | 河南 | 13 |
| 湖州师范学院 | 387 | 1星级 | 浙江 | 17 |
| 丽水学院 | 387 | 1星级 | 浙江 | 17 |
| 江西科技师范大学 | 389 | 1星级 | 江西 | 12 |
| 绍兴文理学院 | 389 | 1星级 | 浙江 | 19 |
| 河南科技学院 | 389 | 1星级 | 河南 | 14 |
| 淮北师范大学 | 403 | 1星级 | 安徽 | 14 |
| 新乡医学院 | 403 | 1星级 | 河南 | 15 |
| 长春师范大学 | 418 | 2星级 | 吉林 | 15 |
| 安庆师范大学 | 418 | 1星级 | 安徽 | 15 |
| 唐山师范学院 | 435 | 1星级 | 河北 | 13 |
| 盐城师范学院 | 435 | 1星级 | 江苏 | 31 |
| 湖北师范大学 | 441 | 1星级 | 湖北 | 20 |
| 乐山师范学院 | 452 | 1星级 | 四川 | 17 |
| 洛阳师范学院 | 452 | 1星级 | 河南 | 16 |
| 合肥师范学院 | 458 | 1星级 | 安徽 | 17 |
| 衡阳师范学院 | 458 | 1星级 | 湖南 | 16 |
| 安徽科技学院 | 467 | 1星级 | 安徽 | 18 |
| 淮阴师范学院 | 467 | 1星级 | 江苏 | 33 |
| 安阳师范学院 | 467 | 1星级 | 河南 | 19 |
| 河北科技师范学院 | 473 | 1星级 | 河北 | 14 |
| 牡丹江师范学院 | 473 | 1星级 | 黑龙江 | 18 |
| 南阳师范学院 | 473 | 1星级 | 河南 | 20 |
| 黄冈师范学院 | 473 | 1星级 | 湖北 | 23 |
| 南京晓庄学院 | 480 | 1星级 | 江苏 | 35 |
| 商丘师范学院 | 493 | 1星级 | 河南 | 23 |
| 长江师范学院 | 499 | 1星级 | 重庆 | 12 |
| 巢湖学院 | 507 | 1星级 | 安徽 | 20 |
| 阜阳师范学院 | 507 | 1星级 | 安徽 | 20 |
| 韩山师范学院 | 507 | 1星级 | 广东 | 25 |
| 湖北第二师范学院 | 507 | 1星级 | 湖北 | 26 |
| 宁夏师范学院 | 518 | 1星级 | 宁夏 | 4 |
| 皖西学院 | 518 | 1星级 | 安徽 | 24 |
| 泉州师范学院 | 518 | 1星级 | 福建 | 13 |
| 曲靖师范学院 | 518 | 1星级 | 云南 | 11 |
| 肇庆学院 | 518 | 1星级 | 广东 | 26 |
| 白城师范学院 | 531 | 1星级 | 吉林 | 17 |
| 吉林工程技术师范学院 | 531 | 1星级 | 吉林 | 17 |
| 遵义师范学院 | 531 | 1星级 | 贵州 | 8 |
| 太原师范学院 | 547 | 1星级 | 山西 | 11 |
| 贵州师范学院 | 547 | 1星级 | 贵州 | 9 |
| 廊坊师范学院 | 552 | 1星级 | 河北 | 19 |
| 天水师范学院 | 552 | 1星级 | 甘肃 | 11 |
| 宝鸡文理学院 | 563 | 1星级 | 陕西 | 23 |
| 内江师范学院 | 563 | 1星级 | 四川 | 24 |
| 保定学院 | 570 | 1星级 | 河北 | 22 |
| 集宁师范学院 | 570 | 1星级 | 内蒙古 | 9 |
| 忻州师范学院 | 570 | 1星级 | 山西 | 13 |
| 大庆师范学院 | 570 | 1星级 | 黑龙江 | 20 |
| 渭南师范学院 | 570 | 1星级 | 陕西 | 24 |
| 绵阳师范学院 | 570 | 1星级 | 四川 | 25 |
| 玉溪师范学院 | 570 | 1星级 | 云南 | 13 |
| 陇东学院 | 590 | 1星级 | 甘肃 | 12 |
| 喀什大学 | 590 | 1星级 | 新疆 | 8 |
| 伊犁师范学院 | 590 | 1星级 | 新疆 | 8 |
| 淮南师范学院 | 590 | 1星级 | 安徽 | 25 |
| 玉林师范学院 | 590 | 1星级 | 广西 | 17 |
| 湖南第一师范学院 | 590 | 1星级 | 湖南 | 26 |
| 通化师范学院 | 607 | 1星级 | 吉林 | 22 |
| 鞍山师范学院 | 607 | 1星级 | 辽宁 | 33 |
| 甘肃民族师范学院 | 607 | 1星级 | 甘肃 | 13 |
| 楚雄师范学院 | 607 | 1星级 | 云南 | 14 |
| 宁德师范学院 | 617 | 1星级 | 福建 | 19 |
| 上饶师范学院 | 617 | 1星级 | 江西 | 18 |
| 凯里学院 | 617 | 1星级 | 贵州 | 10 |
| 广东第二师范学院 | 617 | 1星级 | 广东 | 30 |
| 周口师范学院 | 617 | 1星级 | 河南 | 28 |
| 黔南民族师范学院 | 633 | 1星级 | 贵州 | 13 |
| 平顶山学院 | 633 | 1星级 | 河南 | 31 |
| 咸阳师范学院 | 644 | 1星级 | 陕西 | 28 |
| 郑州师范学院 | 644 | 1星级 | 河南 | 32 |
| 邯郸学院 | 650 | 1星级 | 河北 | 27 |
| 河北民族师范学院 | 650 | 1星级 | 河北 | 27 |
| 衡水学院 | 650 | 1星级 | 河北 | 27 |
| 泰州学院 | 650 | 1星级 | 江苏 | 40 |
| 长沙师范学院 | 650 | 1星级 | 湖南 | 29 |
| 沧州师范学院 | 659 | 1星级 | 河北 | 30 |
| 池州学院 | 659 | 1星级 | 安徽 | 28 |
| 江苏第二师范学院 | 659 | 1星级 | 江苏 | 41 |
| 齐鲁师范学院 | 659 | 1星级 | 山东 | 37 |
| 兴义民族师范学院 | 659 | 1星级 | 贵州 | 15 |
| 成都师范学院 | 659 | 1星级 | 四川 | 27 |
| 重庆第二师范学院 | 659 | 1星级 | 重庆 | 14 |
| 铜仁学院 | 671 | 1星级 | 贵州 | 16 |
| 商洛学院 | 678 | 1星级 | 陕西 | 29 |
| 南昌师范学院 | 678 | 1星级 | 江西 | 21 |
| 新乡学院 | 678 | 1星级 | 河南 | 33 |
| 邢台学院 | 684 | 1星级 | 河北 | 31 |
| 张家口学院 | 684 | 1星级 | 河北 | 31 |
| 陕西学前师范学院 | 687 | 1星级 | 陕西 | 30 |
| 六盘水师范学院 | 689 | 1星级 | 贵州 | 17 |
| 四川民族学院 | 689 | 1星级 | 四川 | 31 |
| 普洱学院 | 692 | 1星级 | 云南 | 18 |
| 岭南师范学院 | 693 | 1星级 | 广东 | 32 |
| 南京特殊教育师范学院 | 699 | 1星级 | 江苏 | 42 |
| 阿坝师范学院 | 702 | 1星级 | 四川 | 32 |
| 滇西科技师范学院 | 706 | 1星级 | 云南 | 19 |
| 琼台师范学院 | 706 | 1星级 | 海南 | 5 |
| 豫章师范学院 | 713 | 1星级 | 江西 | 23 |
| 昭通学院 | 713 | 1星级 | 云南 | 20 |
| 广西科技师范学院 | 713 | 1星级 | 广西 | 22 |
| 汉江师范学院 | 719 | 1星级 | 湖北 | 32 |
师范类大学院校是很多高考考生和家长填报志愿的第一首选,就业率高,教师行业工作时间相对较少都是报考师范类学校的理由之一。全国师范类大学不好,2017年的排名情况如何?下面我们一起来看看2017年全国师范大学一本院校的完整榜单吧!
师范大学排名最新排名【二本】
| 名 次 | 学校 名称 | 所在 地区 | 2017排名情况 | |
| 全国排名 | 办学层次 | |||
| 1 | 信阳师范学院 | 河南 | 334 | 区域知名大学 |
| 2 | 广东技术师范学院 | 广东 | 356 | 区域知名大学 |
| 3 | 广西师范学院 | 广西 | 361 | 区域知名大学 |
| 4 | 湖州师范学院 | 浙江 | 397 | 区域知名大学 |
| 5 | 唐山师范学院 | 河北 | 405 | 区域知名大学 |
| 6 | 盐城师范学院 | 江苏 | 405 | 区域知名大学 |
| 7 | 商丘师范学院 | 河南 | 421 | 区域知名大学 |
| 8 | 洛阳师范学院 | 河南 | 428 | 区域知名大学 |
| 9 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 443 | 区域知名大学 |
| 10 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 443 | 区域知名大学 |
| 11 | 安阳师范学院 | 河南 | 464 | 区域知名大学 |
| 12 | 天水师范学院 | 甘肃 | 474 | 区域知名大学 |
| 13 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 474 | 区域知名大学 |
| 14 | 南阳师范学院 | 河南 | 474 | 区域知名大学 |
| 15 | 乐山师范学院 | 四川 | 480 | 区域知名大学 |
| 16 | 合肥师范学院 | 安徽 | 487 | 区域知名大学 |
| 17 | 河北科技师范学院 | 河北 | 495 | 区域知名大学 |
| 18 | 泉州师范学院 | 福建 | 495 | 区域知名大学 |
| 19 | 韩山师范学院 | 广东 | 495 | 区域知名大学 |
| 20 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 508 | 区域知名大学 |
| 21 | 长江师范学院 | 重庆 | 508 | 区域知名大学 |
| 22 | 贵州师范学院 | 贵州 | 508 | 区域知名大学 |
| 23 | 廊坊师范学院 | 河北 | 519 | 区域知名大学 |
| 24 | 伊犁师范学院 | 新疆 | 519 | 区域知名大学 |
| 25 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 519 | 区域知名大学 |
| 26 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 535 | 区域知名大学 |
| 27 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 535 | 区域知名大学 |
| 28 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 535 | 区域知名大学 |
| 29 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 535 | 区域知名大学 |
| 30 | 曲靖师范学院 | 云南 | 535 | 区域知名大学 |
| 31 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 547 | 区域知名大学 |
| 32 | 上饶师范学院 | 江西 | 547 | 区域知名大学 |
| 33 | 遵义师范学院 | 贵州 | 547 | 区域知名大学 |
| 34 | 太原师范学院 | 山西 | 556 | 区域知名大学 |
| 35 | 楚雄师范学院 | 云南 | 556 | 区域知名大学 |
| 35 | 淮南师范学院 | 安徽 | 556 | 区域知名大学 |
| 37 | 内江师范学院 | 四川 | 569 | 区域知名大学 |
| 38 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 578 | 区域知名大学 |
| 39 | 忻州师范学院 | 山西 | 578 | 区域知名大学 |
| 39 | 绵阳师范学院 | 四川 | 578 | 区域知名大学 |
| 39 | 周口师范学院 | 河南 | 578 | 区域知名大学 |
| 42 | 玉林师范学院 | 广西 | 578 | 区域知名大学 |
| 42 | 玉溪师范学院 | 云南 | 578 | 区域知名大学 |
| 44 | 昌吉学院 | 新疆 | 598 | 区域知名大学 |
| 45 | 河池学院 | 广西 | 598 | 区域知名大学 |
| 46 | 白城师范学院 | 吉林 | 598 | 区域知名大学 |
| 46 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 615 | 区域知名大学 |
| 46 | 宁德师范学院 | 福建 | 615 | 区域知名大学 |
| 46 | 保定学院 | 河北 | 615 | 区域知名大学 |
| 50 | 渭南师范学院 | 陕西 | 615 | 区域知名大学 |
| 51 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 615 | 区域知名大学 |
| 51 | 广东第二师范学院 | 广东 | 628 | 区域知名大学 |
| 53 | 石家庄学院 | 河北 | 628 | 区域知名大学 |
| 53 | 通化师范学院 | 吉林 | 628 | 区域知名大学 |
| 53 | 河北民族师范学院 | 河北 | 638 | 区域知名大学 |
| 56 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 638 | 区域知名大学 |
| 57 | 广西民族师范学院 | 广西 | 638 | 区域知名大学 |
| 57 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 638 | 区域知名大学 |
| 60 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 638 | 区域知名大学 |
| 61 | 长沙师范学院 | 湖南 | 638 | 区域知名大学 |
| 62 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 657 | 区域知名大学 |
| 62 | 郑州师范学院 | 河南 | 657 | 区域知名大学 |
| 62 | 成都师范学院 | 四川 | 657 | 区域知名大学 |
| 65 | 沧州师范学院 | 河北 | 667 | 区域知名大学 |
| 65 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 667 | 区域知名大学 |
| 65 | 岭南师范学院 | 广东 | 667 | 区域知名大学 |
| 68 | 南昌师范学院 | 江西 | 675 | 区域知名大学 |
| 68 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 675 | 区域知名大学 |
| 68 | 保山学院 | 云南 | 682 | 区域知名大学 |
| 71 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 682 | 区域知名大学 |
| 71 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 688 | 区域知名大学 |
| 71 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 699 | 区域知名大学 |
| 71 | 阿坝师范学院 | 四川 | 703 | 区域知名大学 |
| 71 | 滇西科技师范学院 | 云南 | 709 | 区域知名大学 |
| 76 | 广西科技师范学院 | 广西 | 709 | 区域知名大学 |
| 76 | 琼台师范学院 | 海南 | 715 | 区域知名大学 |
| 76 | 汉江师范学院 | 湖北 | 715 | 区域知名大学 |
中国师范类独立学院排行榜【私立二本】
| 名 次 | 学校名称 | 所在 地区 | 2017排名情况 | |
| 全国排名 | 办学层次 | |||
| 1 | 河南师范大学新联学院 | 河南 | 25 | 中国高水平独立学院 |
| 2 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 66 | 中国知名独立学院 |
| 3 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 77 | 区域高水平独立学院 |
| 4 | 西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 81 | 区域高水平独立学院 |
| 5 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 105 | 区域高水平独立学院 |
| 6 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 115 | 区域高水平独立学院 |
| 7 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 | 122 | 区域知名独立学院 |
| 8 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 168 | 区域知名独立学院 |
| 9 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 170 | 区域知名独立学院 |
| 10 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 186 | 区域知名独立学院 |
| 11 | 淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 217 | 区域知名独立学院 |
| 12 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西 | 219 | 区域知名独立学院 |
| 13 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 241 | 区域知名独立学院 |
| 14 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 249 | 区域知名独立学院 |
| 15 | 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 253 | 区域知名独立学院 |
| 16 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 254 | 区域知名独立学院 |
| 17 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 258 | 区域知名独立学院 |