长沙理工大学
院校历史:
长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。
现有博士后科研流动站5个,一级学科博士学位授权点8个,博士专业学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点29个,硕士专业学位授权点18个,具有授予同等学力硕士学位资格。
师资力量:
学校现有专任教师2000余人,其中正高职称300余人,副高职称600余人。拥有中国工程院院士、“长江学者奖励计划”特聘教授等国家级人才30余人;享受国务院政府特殊津贴专家、国家有突出贡献中青年专家、国家级教学名师等国家级荣誉称号30余人;“全国高校黄大年式教师团队”2个;中宣部宣传思想文化青年英才、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选、交通部“交通青年科技英才”和湖南省科技领军人才、“芙蓉学者”等省部级人才400余人。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电气工程及其自动化(卓越班) | 本科批 | - | 589/14462 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 585/16469 | 首选物理,再选不限 |
智能电网信息工程 | 本科批 | - | 580/19205 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 577/20936 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | - | 576/21536 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 575/22143 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 575/22143 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 574/22729 | 首选物理,再选不限 |
人工智能 | 本科批 | - | 573/23356 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 573/23356 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
自动化 | 本科批 | - | 572/23984 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 572/23984 | 首选物理,再选不限 |
信息与计算科学 | 本科批 | - | 571/24634 | 首选物理,再选不限 |
应用统计学 | 本科批 | - | 570/25269 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 本科批 | - | 570/25269 | 首选物理,再选不限 |
能源与动力工程(卓越班) | 本科批 | - | 570/25269 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 567/27220 | 首选物理,再选不限 |
水利水电工程(卓越班) | 本科批 | - | 566/27894 | 首选物理,再选不限 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | - | 565/28568 | 首选物理,再选不限 |
交通运输类 | 本科批 | - | 564/29282 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
机械类 | 本科批 | - | 564/29282 | 首选物理,再选不限 |
土木工程(智能土木卓越班) | 本科批 | - | 562/30764 | 首选物理,再选不限 |
能源动力类 | 本科批 | - | 562/30764 | 首选物理,再选不限 |
物理学 | 本科批 | - | 562/30764 | 首选物理,再选不限 |
智能建造 | 本科批 | - | 561/31495 | 首选物理,再选不限 |
测控技术与仪器 | 本科批 | - | 561/31495 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 560/32247 | 首选物理,再选不限 |
人力资源管理 | 本科批 | - | 559/33069 | 首选物理,再选不限 |
建筑类 | 本科批 | - | 559/33069 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | - | 559/33069 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
水利类 | 本科批 | - | 558/33822 | 首选物理,再选不限 |
工程管理 | 本科批 | - | 558/33822 | 首选物理,再选不限 |
工程力学 | 本科批 | - | 558/33822 | 首选物理,再选不限 |
地理信息科学 | 本科批 | - | 558/33822 | 首选物理,再选化学 |
测绘工程 | 本科批 | - | 558/33822 | 首选物理,再选不限 |
材料类 | 本科批 | - | 558/33822 | 首选物理,再选不限 |
遥感科学与技术 | 本科批 | - | 557/34586 | 首选物理,再选不限 |
给排水科学与工程 | 本科批 | - | 557/34586 | 首选物理,再选不限 |
道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 本科批 | - | 557/34586 | 首选物理,再选不限 |
生物工程类 | 本科批 | - | 554/36948 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
化工与制药类 | 本科批 | - | 554/36948 | 首选物理,再选化学 |
港口航道与海岸工程(卓越班) | 本科批 | - | 554/36948 | 首选物理,再选不限 |
城市地下空间工程 | 本科批 | - | 554/36948 | 首选物理,再选不限 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | - | 552/38584 | 首选物理,再选不限 |
环境工程 | 本科批 | - | 552/38584 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
船舶与海洋工程 | 本科批 | - | 551/39421 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 546/43628 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
新闻学(卓越班) | 本科批 | - | 584/4108 | 首选历史,再选不限 |
会计学(卓越班) | 本科批 | - | 582/4398 | 首选历史,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 582/4398 | 首选历史,再选不限 |
新闻学 | 本科批 | - | 582/4398 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 581/4578 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 579/4903 | 首选历史,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 577/5238 | 首选历史,再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | - | 577/5238 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 576/5405 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 575/5601 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 591/17508 | 首选物理,再选不限 |
智能电网信息工程 | 本科批 | - | 582/22261 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | - | 581/22793 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 580/23358 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 本科批 | - | 579/23927 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 578/24508 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | - | 577/25118 | 首选物理,再选不限 |
应用统计学 | 本科批 | - | 576/25729 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 576/25729 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 576/25729 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
人工智能 | 本科批 | - | 574/26972 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 574/26972 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 本科批 | - | 573/27552 | 首选物理,再选不限 |
交通运输类 | 本科批 | - | 572/28175 | 首选物理,再选化学 |
机械类 | 本科批 | - | 572/28175 | 首选物理,再选不限 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | - | 571/28818 | 首选物理,再选不限 |
建筑类 | 本科批 | - | 570/29403 | 首选物理,再选不限 |
水利类 | 本科批 | - | 570/29403 | 首选物理,再选不限 |
人力资源管理 | 本科批 | - | 570/29403 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | - | 569/30021 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
能源动力类 | 本科批 | - | 568/30714 | 首选物理,再选不限 |
智能建造 | 本科批 | - | 568/30714 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 567/31356 | 首选物理,再选不限 |
地理信息科学 | 本科批 | - | 567/31356 | 首选物理,再选化学 |
工程管理 | 本科批 | - | 567/31356 | 首选物理,再选不限 |
工程力学 | 本科批 | - | 567/31356 | 首选物理,再选不限 |
给排水科学与工程 | 本科批 | - | 567/31356 | 首选物理,再选不限 |
材料类 | 本科批 | - | 567/31356 | 首选物理,再选不限 |
城市地下空间工程 | 本科批 | - | 566/32017 | 首选物理,再选不限 |
测绘工程 | 本科批 | - | 563/34024 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
生物工程类 | 本科批 | - | 563/34024 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | - | 562/34751 | 首选物理,再选不限 |
化工与制药类 | 本科批 | - | 562/34751 | 首选物理,再选化学 |
环境工程 | 本科批 | - | 561/35449 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
船舶与海洋工程 | 本科批 | - | 560/36168 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 544/48201 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | - | 588/4105 | 首选历史,再选不限 |
新闻学 | 本科批 | - | 585/4533 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 583/4898 | 首选历史,再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | - | 583/4898 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 583/4898 | 首选历史,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 583/4898 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 582/5061 | 首选历史,再选不限 |
翻译 | 本科批 | - | 581/5246 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 581/5246 | 首选历史,再选不限 |
数字经济 | 本科批 | - | 580/5407 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
长沙理工大学 | 020109 | 数字经济 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
长沙理工大学 | 020301 | 金融学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
长沙理工大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
长沙理工大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
长沙理工大学 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
长沙理工大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
长沙理工大学 | 050261 | 翻译 | 本科 | 不提科目要求 | ||
长沙理工大学 | 050301 | 新闻学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
长沙理工大学 | 050306 | 网络与新媒体 | 本科 | 不提科目要求 | ||
长沙理工大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长沙理工大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长沙理工大学 | 070201 | 物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长沙理工大学 | 070302 | 应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长沙理工大学 | 070504 | 地理信息科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长沙理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长沙理工大学 | 080102 | 工程力学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长沙理工大学 |
|