重庆医科大学

院校历史:
学校创建于1956年,由上海第一医学院(现复旦大学上海医学院)分迁来渝组建,原名重庆医学院,1985年更名为重庆医科大学。学校是国务院学位委员会批准的首批具有博士和硕士学位授予权的单位,是教育部批准的首批来华留学示范基地。学校2015年成为重庆市人民政府、国家卫生健康委员会(原国家卫生计生委)和教育部共建高校。
学校由位于渝中区的袁家岗校区和位于重庆大学城的缙云校区组成,校园总面积2650亩,其中缙云校区占地2100亩。
学校现有8个一级学科博士学位授权点、13个一级学科硕士学位授权点,3个博士专业学位授权点、11个硕士专业学位授权点。
学校现有附属医院12所(综合性医院7所,儿童医院、口腔医院、康复医院、妇儿医院、中医院各1所)。直属附属医院建有国家临床研究中心和国家区域医疗中心,获批国家临床重点专科28个,拥有编制床位17000余张,年门诊量近1500万人次,年收治住院病人近60万人次。
师资力量:
现有专任教师3200余人,其中高级职称专业技术人员2000余人,博士生导师400余人,硕士生导师2100余人。现有中国工程院院士(外聘)、海外高层次人才、长江、杰青等国家级人才58人次,省部级各类人才586人次。现有7个国家级博士后科研流动站,在站博士后规模达到382人。
重点实验室:



重点学科:

该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称  | 录取批次  | 平均分  | 最低分/最低位次  | 选科要求  | 
临床医学(5+3一体化)  | 本科批  | -  | 621/4073  | 首选物理,再选化学  | 
口腔医学  | 本科批  | -  | 613/5819  | 首选物理,再选化学  | 
临床医学  | 本科批  | -  | 604/8390  | 首选物理,再选化学  | 
眼视光医学  | 本科批  | -  | 597/10996  | 首选物理,再选化学  | 
麻醉学  | 本科批  | -  | 597/10996  | 首选物理,再选化学  | 
临床医学(检验医师培养试验班)  | 本科批  | -  | 597/10996  | 首选物理,再选化学  | 
儿科学  | 本科批  | -  | 589/14462  | 首选物理,再选化学  | 
预防医学  | 本科批  | -  | 586/15960  | 首选物理,再选化学/生物(2选1)  | 
临床医学(中外合作办学)(中外合作办学)  | 本科批  | -  | 577/20936  | 首选物理,再选化学  | 
针灸推拿学  | 本科批  | -  | 576/21536  | 首选物理,再选化学/生物(2选1)  | 
窗体底端
专业名称  | 录取批次  | 平均分  | 最低分/最低位次  | 选科要求  | 
药物制剂  | 本科批  | -  | 573/23356  | 首选物理,再选化学  | 
食品卫生与营养学  | 本科批  | -  | 573/23356  | 首选物理,再选化学/生物(2选1)  | 
基础医学  | 本科批  | -  | 573/23356  | 首选物理,再选化学  | 
康复治疗学  | 本科批  | -  | 570/25269  | 首选物理,再选化学  | 
临床药学  | 本科批  | -  | 570/25269  | 首选物理,再选化学  | 
应用统计学  | 本科批  | -  | 568/26529  | 首选物理,再选不限  | 
医学信息工程  | 本科批  | -  | 564/29282  | 首选物理,再选不限  | 
卫生检验与检疫  | 本科批  | -  | 562/30764  | 首选物理,再选化学  | 
生物信息学  | 本科批  | -  | 562/30764  | 首选物理,再选化学  | 
护理学  | 本科批  | -  | 561/31495  | 首选物理,再选化学/生物(2选1)  | 
窗体底端
专业名称  | 录取批次  | 平均分  | 最低分/最低位次  | 选科要求  | 
医学实验技术  | 本科批  | -  | 560/32247  | 首选物理,再选化学  | 
历史类
窗体底端
专业名称  | 录取批次  | 平均分  | 最低分/最低位次  | 选科要求  | 
应用统计学  | 本科批  | -  | 588/3525  | 首选历史,再选不限  | 
预防医学  | 本科批  | -  | 585/3946  | 首选历史,再选化学/生物(2选1)  | 
中西医临床医学  | 本科批  | -  | 583/4247  | 首选历史,再选化学/生物(2选1)  | 
针灸推拿学  | 本科批  | -  | 570/6586  | 首选历史,再选化学/生物(2选1)  | 
护理学  | 本科批  | -  | 567/7214  | 首选历史,再选化学/生物(2选1)  | 
食品卫生与营养学  | 本科批  | -  | 559/9061  | 首选历史,再选化学/生物(2选1)  | 
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称  | 录取批次  | 平均分  | 最低分/最低位次  | 选科要求  | 
口腔医学  | 本科批  | 609  | 609/10048  | 首选物理,再选化学  | 
临床医学  | 本科批  | 608  | 605/11477  | 首选物理,再选化学  | 
麻醉学  | 本科批  | 602  | 602/12631  | 首选物理,再选化学  | 
医学影像学  | 本科批  | 601  | 601/13049  | 首选物理,再选化学  | 
预防医学  | 本科批  | 600  | 600/13430  | 首选物理,再选化学/生物(2选1)  | 
中西医临床医学  | 本科批  | 599  | 599/13858  | 首选物理,再选化学/生物(2选1)  | 
精神医学  | 本科批  | 599  | 599/13858  | 首选物理,再选化学  | 
儿科学  | 本科批  | 599  | 598/14272  | 首选物理,再选化学  | 
医学检验技术  | 本科批  | 595  | 595/15596  | 首选物理,再选化学  | 
法医学  | 本科批  | 588  | 588/19006  | 首选物理,再选化学  | 
窗体底端
专业名称  | 录取批次  | 平均分  | 最低分/最低位次  | 选科要求  | 
医学影像技术  | 本科批  | 587  | 587/19505  | 首选物理,再选化学  | 
针灸推拿学  | 本科批  | 583  | 583/21718  | 首选物理,再选化学/生物(2选1)  | 
智能医学工程  | 本科批  | 581  | 581/22793  | 首选物理,再选化学  | 
药物制剂  | 本科批  | 581  | 581/22793  | 首选物理,再选化学  | 
食品卫生与营养学  | 本科批  | 581  | 581/22793  | 首选物理,再选化学/生物(2选1)  | 
康复治疗学  | 本科批  | 581  | 581/22793  | 首选物理,再选化学  | 
医学信息工程  | 本科批  | 580  | 580/23358  | 首选物理,再选不限  | 
基础医学  | 本科批  | 580  | 580/23358  | 首选物理,再选化学  | 
临床药学  | 本科批  | 577  | 577/25118  | 首选物理,再选化学  | 
应用统计学  | 本科批  | 576  | 576/25729  | 首选物理,再选不限  | 
窗体底端
专业名称  | 录取批次  | 平均分  | 最低分/最低位次  | 选科要求  | 
临床医学(中外合作办学)(中外合作办学)  | 本科批  | 574  | 574/26972  | 首选物理,再选化学  | 
卫生检验与检疫  | 本科批  | 571  | 571/28818  | 首选物理,再选化学  | 
医学实验技术  | 本科批  | 568  | 568/30714  | 首选物理,再选化学  | 
生物信息学  | 本科批  | 568  | 568/30714  | 首选物理,再选化学  | 
护理学  | 本科批  | 564  | 564/33361  | 首选物理,再选化学/生物(2选1)  | 
历史类
窗体底端
专业名称  | 录取批次  | 平均分  | 最低分/最低位次  | 选科要求  | 
预防医学  | 本科批  | 598  | 598/2769  | 首选历史,再选化学/生物(2选1)  | 
应用统计学  | 本科批  | 598  | 598/2769  | 首选历史,再选不限  | 
食品卫生与营养学  | 本科批  | 597  | 597/2907  | 首选历史,再选化学/生物(2选1)  | 
中西医临床医学  | 本科批  | 594  | 594/3253  | 首选历史,再选化学/生物(2选1)  | 
护理学  | 本科批  | 587  | 587/4236  | 首选历史,再选化学/生物(2选1)  | 
针灸推拿学  | 本科批  | 580  | 580/5407  | 首选历史,再选化学/生物(2选1)  | 
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称  | 专业代码  | 专业名称  | 包含专业  | 招考方向  | 层次  | 选考科目要求  | 
重庆医科大学  | 050201  | 英语  | 本科  | 不提科目要求  | ||
重庆医科大学  | 071003  | 生物信息学  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 071202  | 应用统计学  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 080711  | 医学信息工程  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 082601  | 生物医学工程  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 100101  | 基础医学  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 100201  | 临床医学  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 100201H  | 临床医学(中外合作办学)  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 100202  | 麻醉学  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 100203  | 医学影像学  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 100205  | 精神医学  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 100207  | 儿科学  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 100301  | 口腔医学  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 100401  | 预防医学  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 100501  | 中医学  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 100702  | 药物制剂  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 100703  | 临床药学  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 100901  | 法医学  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 101001  | 医学检验技术  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 101002  | 医学实验技术  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 101003  | 医学影像技术  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 101005  | 康复治疗学  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 101007  | 卫生检验与检疫  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 101008  | 听力与言语康复学  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 101011  | 智能医学工程  | 本科  | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 101101  | 护理学  | 本科  | 化学(1门科目考生必须选考方可报考)  | ||
重庆医科大学  | 120401  | 公共事业管理  | 本科  | 不提科目要求  |